Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap
Bokslut 08-11
Bokslut 12-14
Bokslut 15-17
Bokslut 18-21
Bokslut 22-24
Bokslut 2008-2011
| INKOMSTER | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| Gemförande | ||||||||
| UTDELNING Å AKTIER | 109016,57 | 83000,00 | 73840,00 | 142227,44 | ||||
| VINST AVYTTRING VÄRDEPAPPER | 344884,50 | 54156,00 | 8302,00 | 2598,88 | ||||
| DIV. INTÄKTER | ||||||||
| RÄNTOR | 4133,00 | 594,00 | 253,00 | 2263,00 | ||||
| TOTALT | 458034,07 | 137750,00 | 82395,00 | 147089,32 | ||||
| UTGIFTER | ||||||||
| FÖRLUST AVYTTRING VÄRDEPAPPER | 350598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| DIV. OMKOSTNADER | 34650,00 | 121191,00 | 39609,00 | 36087,44 | ||||
| SKATT | 30856,00 | 23659,00 | 20879,00 | 37840,00 | ||||
| TOTALT | 416104,00 | 144850,00 | 60488,00 | 73927,44 | ||||
| ÅRETS VINST (FÖRLUST -) EFTER SKATT | 41930,07 | -7100,00 | 21907,00 | 73161,88 | ||||
| TILLGÅNGAR: | ||||||||
| BANKKONTON: | ||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN | 81579,21 | 63830,21 | 81987,21 | 142403,09 | ||||
| ÖVRIGA FORDRINGAR | 43776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| AKTIER T BOKFÖRT VÄRDE | 1317081,00 | 1321986,00 | 1321986,00 | 1324278,00 | ||||
| AKTIER VÄRDEFÖRÄNDRING | 667307,00 | 1449873,00 | 2044715,00 | 1377005,00 | ||||
| SKATTEFORDRAN | 2641,00 | 6391,00 | 16845,00 | |||||
| TOTAL | 2109743,21 | 2838330,21 | 3455079,21 | 2860531,09 | ||||
| SKULDER: | ||||||||
| SKATTESKULD | 46879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| LATENT SKATTESKULD | 186846,00 | 381316,00 | 537760,00 | 362152,00 | ||||
| ÅRETS VINST (FÖRLUST-) | 41930,07 | -7100,00 | 21907,00 | 73161,88 | ||||
| BALANSERAT EGET KAPITAL | 1353627,14 | 1395557,21 | 1388457,21 | 1410364,21 | ||||
| DOLD RESERV I EGET KAPITAL | 480461,00 | 1068557,00 | 1506955,00 | 1014853,00 | ||||
| TOTAL | 2109743,21 | 2838330,21 | 3455079,21 | 2860531,09 | ||||
VÄRDEPAPPERSINNEHAV PER DEN 31 DECEMBER 2011 |
||||||||
| INKÖPS | ANSKAFNINGS | MARKNADS | MARKNADS | |||||
| VÄRDEPAPPER | ANTAL | ÅR | KURS | VÄRDE | KURS | VÄRDE | ||
| SEB-A | SERIE A | 6240 | 1981/04 | 18,42 | 114945 | 39,00 | 243360 | |
| INVESTOR | SERIE B | 4000 | 1996/04 | 48,12 | 192490 | 128,40 | 513600 | |
| ÖRESUND | 3600 | 2008 | 64,83 | 233405 | 93,75 | 337500 | ||
| HQ BANK | 514 | 2011 | 4,46 | 2292 | 1,82 | 935 | ||
| EKMAN & Co | 2000 | 1999 | 50,00 | 100000 | 287,50 | 575000 | ||
| ELECTROLUX | SERIE B | 500 | 2004 | 56,94 | 28474 | 109,70 | 54850 | |
| INDUSTRIVÄRDEN | SERIE C | 2000 | 2008 | 47,65 | 95299 | 82,10 | 164200 | |
| HUSQVARNA | SERIE B | 2250 | 2008 | 33,18 | 74649 | 31,71 | 71348 | |
| TELIA SONER | 7000 | 06-08 | 40,36 | 282577 | 46,77 | 327390 | ||
| SANDVIK | 4000 | 2008 | 41,04 | 164148 | 84,45 | 337800 | ||
| VOLVO | SERIE B | 1000 | 2008 | 36,00 | 35999 | 75,30 | 75300 | |
| TOTALT | 1324278 | 2701283 | ||||||
Vinst och förlusträkning kommer att föreläggas föreningssammanträdet 2012-08-18 för fastställande. |
||||||||
| Peter Ekman | Claes Ekman | Ann Bernhard | Barbro Bursell | Fredrik Ekman | ||||
| Ordförande | Skattmästare | Ordinarie Ledamot | Ordinarie Ledamot | Ordinarie Ledamot | ||||
Revisionsberättelsen har avgivits |
||||||||
| Datum 2012-06-19 | ||||||||
| Caroline Ekman | Gustaf Ekman | |||||||